Image
This home at 542 Arlington Drive sold for $730,000 on Jan. 23.
As we near the end of January, it seems like a good time to check in on the top real estate sales in the City of Saline in 2025. By now, the late straggling deals should be finalized.
Here are the top 20 residential sales.
| 4/28/2025 | $842,720.00 | 828 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | FUDALA, MICHELLE - BRENT ANDREW |
| 3/20/2025 | $746,856.00 | 840 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | JACKSON TRAVIS D & REBEKAH E |
| 1/23/2025 | $730,000.00 | 542 ARLINGTON DR | MUSSAP DANIEL | FREITAS MARCELLO |
| 8/26/2025 | $725,000.00 | 556 HUNTINGTON DR | MILLER MERIDEE A | ORLOFF, BENJAMIN |
| 5/16/2025 | $720,000.00 | 571 HUNTINGTON DR | LEE BYUNGHO & YONGCHU | CHAMPION, ROBERT - GRACE |
| 6/9/2025 | $720,000.00 | 807 KUSS DR | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | SWAMINATHAN, RADHAKRISHNAN |
| 7/23/2025 | $702,190.00 | 856 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | BAROOTCHI SHAYAN |
| 5/6/2025 | $700,000.00 | 114 BEDDINGHAM CT | AULEPP KRISTINE A & CHRISTOPHER D | ZEIHER, CHARLES- MEGAN |
| 2/12/2025 | $699,000.00 | 1046 ARBORETUM CT | HUTCHENS ROBERT M & CAROL A | MCCARROLL PATRICK & SUSAN |
| 6/26/2025 | $696,915.00 | 834 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | HASSON, ROBERT - JOY |
| 2/12/2025 | $695,000.00 | 1002 ARBORETUM CT | SWONGER CLARON W & PAMELA R TRUST | NIEVES ELIUD & MERIDETH |
| 6/9/2025 | $683,490.00 | 831 KUSS DR | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | VALENTINE, LISA MAE |
| 6/12/2025 | $680,000.00 | 123 N ANN ARBOR ST | TDP PROPERTIES LLC | 123 N. ANN ARBOR STREET, LLC |
| 9/11/2025 | $675,000.00 | 774 RISDON TRAIL SOUTH | PHEGLEY JOSHUA & JESSICA | GAO, YANDE - YANG, JING |
| 4/24/2025 | $659,525.00 | 860 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | RAGATZ, TARA |
| 11/4/2025 | $658,475.00 | 865 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | GILL, ROHAN SINGH - WALIA, NAVNEET |
| 1/24/2025 | $652,090.00 | 869 RISDON TRAIL NORTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | SHAIKH ADIL & SANA |
| 9/2/2025 | $650,000.00 | 315 N ANN ARBOR ST | SIECZKA LISA & ANDREW | DIEP, TIFFANY - DAVID |
| 9/19/2025 | $649,140.00 | 879 RISDON TRAIL SOUTH | PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC | YEBOAH, FRANK ERNEST-AMA SERWAAH |
| 7/1/2025 | $649,000.00 | 102 BEDDINGHAM CT | FELDKAMP JACOB & AMBER | KOWALSKI, RACHEL - AARON |
The business, commercial and industrial sales were interesting, even if some appeared as if they were nothing more than name changes.
It's interesting to see that True Community Credit Union purchased the Comerica Bank building.
| 1/31/2025 | $8,827,834.00 | 650 WOODLAND DR EAST | LINDEN SQUARE ASSISTED LIVING LLC | LINDEN SQUARE SENIOR CARE RE LLC |
| 5/22/2025 | $7,900,000.00 | 1294 BEACH CT | CAREY ALPHABET PROPERTIES II LLC | BANKSUPPLIES PELICAN LLC |
| 3/18/2025 | $2,600,000.00 | 1422 WOODLAND DR EAST | 1422 WOODLAND LLC | HURLLEY LLC |
| 7/18/2025 | $1,965,000.00 | 1377 TEFFT CT | BANKSUPPLIES GOOSE LLC | MEADOWS HOLDINGS LLC |
| 9/19/2025 | $1,200,000.00 | 114 E MICHIGAN AVE | COMERICA BANK | TRUE COMMUNITY CREDIT UNION |
| 6/12/2025 | $680,000.00 | 123 N ANN ARBOR ST | TDP PROPERTIES LLC | 123 N. ANN ARBOR STREET, LLC |
| 11/7/2025 | $620,000.00 | 101 E MCKAY ST | TROIS VOYAGEURS LLC | JYK PROPERTIES LLC |
| 6/12/2025 | $0.00 | 475 N MAPLE RD | SALINE MOBILE HOME PARK | SALINE MHC, LLC |
| 9/8/2025 | $0.00 | 206 E MICHIGAN AVE | ROACH WILLIAM JR & RUTH M | ROACH WILLIAM JR & RUTH M |
| 8/26/2025 | $0.00 | 108 S ANN ARBOR ST | GROSSMAN NATALIE S | 108 S ANN ARBOR STREET, LLC |
| 10/30/2025 | $0.00 | 286 CLARK ST | THORNCREST APARTMENTS LLC | THORNCREST PROPERTY GROUP, LLC |
| 10/30/2025 | $0.00 | 260 CLARK ST | THORNCREST APARTMENTS LLC | THORNCREST PROPERTY GROUP, LLC |
| 10/10/2025 | $0.00 | 405 N ANN ARBOR ST | ZAHN DAVID & MARILYN TRUSTS | 405 NORTH ANN ARBORST. LLC |
| 10/3/2025 | $0.00 | 136 W BENNETT ST | ZAHN D TRUST & ZAHN M TRUST | SALINE MERCANTILE LLC |
| 10/3/2025 | $0.00 | 401 N ANN ARBOR ST | ZAHN D TRUST & ZAHN M TRUST | SALINE MERCANTILE LLC |